Avaleht / Tööturule sisenejale / Noortegarantii tugisüsteem / Kohalikule omavalitsusele / Mis on noortegarantii tugisüsteem?
Viimati uuendatud: 12.11.2019
Vaata kaardilt, millised Eesti kohalikud omavalitsused osalevad käesoleval aastas noortegarantii tugisüsteemis. Allpool leiad täpsema tabeli kõikidest omavalitsustest, kes programmis osalevad või on varem osalenud.
Kohalik omavalitsus | Esimene seire | Teine seire | Kolmas seire | Neljas seire |
juuni 2018-okt 2018 | okt 2018-märts 2019 | märts 2019-okt 2019 | okt 2019-märts 2020 | |
Alutaguse vald | ||||
Anija vald | Jah | Jah | Jah | Jah |
Antsla vald | Jah | Jah | Jah | Jah |
Elva vald | Jah | Jah | Jah | |
Haapsalu linn | Jah | Jah | Jah | Jah |
Haljala vald | Jah | |||
Harku vald | Jah | Jah | Jah | Jah |
Hiiumaa vald | ||||
Häädemeeste vald | Jah | |||
Jõelähtme vald | Jah | Jah | Jah | Jah |
Jõgeva vald | Jah | |||
Jõhvi vald | Jah | |||
Järva vald | Jah | Jah | Jah | |
Kadrina vald | Jah | |||
Kambja vald | Jah | Jah | Jah | |
Kanepi vald | Jah | Jah | ||
Kastre vald | Jah | |||
Kehtna vald | ||||
Keila linn | Jah | Jah | ||
Kihnu vald | Jah | Jah | ||
Kiili vald | Jah | Jah | Jah | Jah |
Kohila vald | Jah | Jah | Jah | |
Kohtla-Järve linn | Jah | Jah | Jah | Jah |
Kose vald | Jah | Jah | ||
Kuusalu vald | Jah | |||
Loksa linn | Jah | Jah | ||
Luunja vald | Jah | Jah | ||
Lääne-Harju vald | ||||
Lääne-Nigula vald | Jah | Jah | ||
Lääneranna vald | Jah | |||
Lüganuse vald | Jah | Jah | ||
Maardu linn | Jah | |||
Muhu vald | Jah | |||
Mulgi vald | Jah | Jah | ||
Mustvee vald | Jah | Jah | Jah | |
Märjamaa vald | Jah | |||
Narva linn | Jah | |||
Narva-Jõesuu linn | ||||
Nõo vald | ||||
Otepää vald | ||||
Paide linn | ||||
Peipsiääre vald | Jah | |||
Põhja-Pärnumaa vald | Jah | Jah | Jah | Jah |
Põhja-Sakala vald | Jah | Jah | Jah | Jah |
Põltsamaa vald | Jah | Jah | Jah | Jah |
Põlva vald | Jah | |||
Pärnu linn | Jah | Jah | Jah | |
Raasiku vald | Jah | Jah | Jah | Jah |
Rae vald | Jah | |||
Rakvere linn | Jah | Jah | ||
Rakvere vald | Jah | Jah | Jah | Jah |
Rapla vald | Jah | Jah | ||
Ruhnu vald | ||||
Rõuge vald | Jah | Jah | Jah | |
Räpina vald | Jah | Jah | Jah | |
Saarde vald | Jah | Jah | Jah | |
Saaremaa vald | Jah | Jah | Jah | Jah |
Saku vald | ||||
Saue vald | Jah | |||
Setomaa vald | Jah | |||
Sillamäe linn | Jah | Jah | ||
Tallinn | Jah | Jah | ||
Tapa vald | Jah | Jah | Jah | |
Tartu linn | Jah | Jah | Jah | Jah |
Tartu vald | Jah | Jah | ||
Toila vald | Jah | Jah | ||
Tori vald | Jah | Jah | Jah | |
Tõrva vald | Jah | Jah | ||
Türi vald | Jah | |||
Valga vald | Jah | Jah | Jah | |
Viimsi vald | Jah | Jah | Jah | |
Viljandi linn | Jah | |||
Viljandi vald | Jah | |||
Vinni vald | Jah | Jah | ||
Viru-Nigula vald | Jah | |||
Vormsi vald | Jah | Jah | ||
Võru linn | Jah | Jah | Jah | Jah |
Võru vald | ||||
Väike-Maarja vald | Jah | Jah | ||
Kokku KOV-e seires | 36 | 39 | 39 | 44 |
Külastusi 2512, sellel kuul 2512
Tooelu.ee loomisel on peetud silmas, et siin avaldatav info oleks kättesaadav ja kasutatav võimalikult paljudele inimestele.
Leitud märksõnadMärksõnu ei leitud